貸地 花園駅 8分 資材置場用地
賃料 | 25.99万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 高松琴平電鉄長尾線 / 花園駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 高松市上福岡町 | ||||
土地面積 | 公簿 710.00㎡ | 坪数/坪単価 | 214.77坪/0.13万円 | ||
最適用途 | 資材置場用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | 高松琴平電鉄長尾線 / 花園駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR高徳線 / 栗林駅 徒歩10分 高松琴平電鉄琴平線 / 栗林公園駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 高松市上福岡町 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 25.99万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.13万円 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 |
土地面積 | 公簿 710.00㎡ | 坪数 | 214.77坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 2種中高 | 最適用途 | 資材置場用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | - | 接道状況 | - |
地目 | 雑種地 | セットバック | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6969093048 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/20 | 次回更新予定日 | 2021/02/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)コスギホーム
- 交通:
- 高松琴平電鉄志度線/松島二丁目 徒歩5分
- 住所:
- 香川県高松市松島町2丁目18-21
- TEL:
- 087-831-8844
- FAX:
- 087-837-6474
- 所属団体:
(公社)香川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 香川県知事免許(8)第2888号
- 四国地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。